
本文是一款 IP2Location含经纬度地理定位IP地址数据库DB6,该IP地址库提供 IP 地理定位解决方案,用于确定 IP 地址的国家、地区或州、城市、纬度和经度、互联网服务提供商 (ISP) 或公司名称。

产品特点
| 特征 | 将 IP 地址(IPv4 或 IPv6)转换为国家、地区或州、城市、纬度和经度、互联网服务提供商 (ISP) 或公司名称。 |
|---|---|
| 当前版本 | 2023 年 11 月 |
| 下次更新 | 2023 年 12 月 |
| 数据库格式 | 二进制 (BIN) ASCII 文本文件 (CSV) |
| IPv4 数据库大小 | BIN:414.11 MB CSV:1.51 GB(12,984,110 行) |
| IPv6 数据库大小 | BIN:484.60 MB CSV:1.94 GB(14,771,089 行) |
| 城市总数 | >110,000(参见全球覆盖范围) |
数据库字段
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| ip_from | INT(10) / Decimal(39,0) | First IP address in netblock. |
| ip_to | INT(10) / Decimal(39,0) | Last IP address in netblock. |
| country_code | CHAR(2) | Two-character country code based on ISO 3166. |
| country_name | VARCHAR(64) | Country name based on ISO 3166. |
| region_name | VARCHAR(128) | Region or state name. |
| city_name | VARCHAR(128) | City name. |
| latitude | DOUBLE | City latitude. Defaults to capital city latitude if city is unknown. |
| longitude | DOUBLE | City longitude. Defaults to capital city longitude if city is unknown. |
| isp | VARCHAR(256) | Internet Service Provider or company’s name. |
说明:应版权方要求删除下载地址,请前往官网下载
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
